工具買取専門店「買蔵」は定期的に電動工具・工具の 買取価格 相場表 を更新しています。
相場を知りたい商品がある場合は、品番をお手元にご用意ください。
こちらは工具別の電動工具・工具の 買取価格 相場表になります。
在庫量などにより買取価格は変動しますので、詳細金額をご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
更新日:2025年9月29日
インパクトドライバ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| TD003GRAX | 33000 | 19000 |
| TD002GRDX | 34000 | 20000 |
| TD001GRDX | 27000 | 20000 |
| UPDATETD173DRGX | 37000 | 27000 |
| TD173DGXAP | 40000 | 30000 |
| TD173DGXFY | 40000 | 30000 |
| UPDATETD173DRGXB | 37000 | 27000 |
| UPDATETD173DRGXO | 37000 | 27000 |
| UPDATETD173DGXAB | 37000 | 27000 |
| UPDATETD173DGXAR | 37000 | 27000 |
| TD172DRGX | 33000 | 19000 |
| TD171DRGX | 27000 | 22000 |
| TD162DRGX | 26000 | 19000 |
| TD161DRGX | 25000 | 17000 |
| TD170DRGX | 25000 | 17000 |
| TD148DRTX | 22000 | 14000 |
| TD149DRFX | 25000 | 18000 |
| TD138DRFX | 21000 | 15000 |
| UPDATETD111DSHX | 12000 | 9000 |
| UPDATETD003GZ | 10000 | 7000 |
| TD002GZ | 12000 | 9000 |
| TD001GZ | 9000 | 6000 |
| TD173DZ | 12000 | 7000 |
| TD172DZ | 9000 | 6000 |
| TD171DZ | 8000 | 4000 |
| TD170DZ | 7000 | 3000 |
| TS141DRGX | 37000 | 27000 |
| TP141DRGX | 37000 | 27000 |
| TP131DRGX | 24000 | 14000 |
| TD022D | 10000 | 7000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| WH36DC(2XP) | 25000 | 22000 |
| WH36DA(2XP) | 23000 | 21000 |
| WH36DC(NN) | 7000 | 4000 |
| WH36DA(NN) | 7000 | 4000 |
| WH18DDL2(2LYPK)/(2LXPK) | 23000 | 21000 |
| WH18DDL 5.0Ah | 20000 | 13000 |
| WH14DDL2(2LYPK) | 16000 | 9000 |
| WH14DDL2 (NN) | 7000 | 4000 |
インパクトレンチ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| TW1001DRGX | 35000 | 26000 |
| TW007GRDX | 37000 | 27000 |
| UPDATETW300DRGX | 38000 | 28000 |
| TW285DRGX | 30000 | 20000 |
| TW281DRGX | 24000 | 18000 |
| TW001GRDX | 37000 | 27000 |
| TW004GRDX | 33000 | 24000 |
| TW700DRGX | 33000 | 24000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| WR14VE | 10000 | 4000 |
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ75A3LJ2F-H | 15000 | 9000 |
| EZ75A8X-B | 8000 | 3500 |
ドリルドライバー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| DF001GRDX | 37000 | 27000 |
| DF002GRDX | 28000 | 16000 |
| DF481DRGX | 25000 | 18000 |
| DF484DRGX | 25000 | 18000 |
| DF458DRGX | 27000 | 20000 |
| HP001GRDX | 38000 | 28000 |
| HP002GRDX | 32000 | 24000 |
| HP486DRGX | 36000 | 27000 |
| HP458DRGX | 23000 | 13000 |
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ74A3LJ2G | 25000 | 15000 |
| EZ74A3PN2G | 18000 | 12000 |
| EZ74A2LJ2G | 19000 | 12000 |
| EZ74A2PN2G | 18000 | 11000 |
| EZ74A3X | 8000 | 3000 |
| EZ74A3LJ2F | 18000 | 12000 |
アングルドリル
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| DA001GRDX | 31,000 | 18000 |
丸ノコ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| 5637BA | 8000 | 4000 |
| KS4000FX | 10000 | 6000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| C5MEY | 12000 | 7000 |
| C5REY | 13000 | 7000 |
| C5MBY | 6000 | 3000 |
| C5MEYA | 13000 | 9000 |
| C5MR | 7000 | 4000 |
| C6MB4 | 6000 | 3000 |
| C6UB4 | 8000 | 4000 |
| C6MBYA2 | 10000 | 6000 |
| C6MVYA2 | 11000 | 7000 |
| UPDATEC6MEY | 17000 | 12000 |
充電丸ノコ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HS611DRGX | 41000 | 30000 |
| HS631DGXS | 46000 | 34000 |
| UPDATEHS001GRDX | 40000 | 30000 |
| UPDATEHS475DRGX | 42000 | 31000 |
| HS001GRDX | 43000 | 32000 |
| HS005GRDX | 37000 | 27000 |
| HS006GRDX | 35000 | 26000 |
| HS007GRDX | 37000 | 27000 |
| HS008GRDX | 37000 | 27000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| C3605DA(XPS) | 28000 | 21000 |
| C3605DA(XP) | 26000 | 19000 |
| C3605DB(XP) | 27000 | 20000 |
| C3605DC(XP) | 29000 | 21000 |
| C3606DA(2XP) | 33000 | 24000 |
| C18DBL(LYPK)/(LXPK) | 22000 | 18000 |
| C18DBAL(2LYPK)/(2LXPK) | 30000 | 21000 |
充電チップソーカッター
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| CC500DRGX | 24000 | 14000 |
釘打ち機
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| AN514H | 36000 | 27000 |
| AN513H | 24000 | 14000 |
| UPDATEAN636H | 37000 | 27000 |
| AN635H | 39000 | 29000 |
| UPDATEAN731H | 37000 | 22000 |
| AN936H | 39000 | 23000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| UPDATENV90HR2 | 42000 | 25000 |
| NV90HR | 42000 | 25000 |
| NV90HMC | 35000 | 20000 |
| NV75HR2 | 59000 | 44000 |
| NV65HR2 | 44000 | 33000 |
| NV65HMC | 30000 | 20000 |
| NV50HR2 | 44000 | 33000 |
| NV50HMC | 26000 | 20000 |
| NC50H | 28000 | 21000 |
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HN-90N5(D) | 52000 | 39000 |
| HN-75N3(D) | 50000 | 37000 |
| HN-65N3(D) | 40000 | 30000 |
| HN-50N3(D) | 37000 | 27000 |
| HN-25C2 | 69000 | 51000 |
| HN-R38D1 | 29000 | 21000 |
| HN-25C-G | 45000 | 38000 |
| HN-50N2(G・R) | 36000 | 30000 |
| HN-65N2(G・R) | 37000 | 30000 |
| HN-65Z2 | 60000 | 45000 |
| HN-65Z1(G) | 42000 | 29000 |
| HN-65S1 | 28000 | 15000 |
| HN-90N3 | 35000 | 28000 |
| HN-50S1(D) | 34000 | 25000 |
充電ディスクグラインダー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| GA034GRMX | 35000 | 26000 |
マルチツール
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| TM52DRG | 31000 | 23000 |
フィニッシュネイラー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| UPDATEAF552H | 25000 | 18000 |
| AF551H | 26000 | 19000 |
| AF550H | 14000 | 10000 |
| FN350DRG | 39000 | 29000 |
| FN350DZ | 23000 | 17000 |
| FN001GRD | 46000 | 34000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| NT55HM2 | 32000 | 24000 |
| UPDATENT55M2 | 23000 | 17000 |
| UPDATENT55M | 23000 | 17000 |
| NT3640DA(XP) | 46000 | 34000 |
| NT3640DA(NNK) | 31000 | 23000 |
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HA-55SF2(D) | 35000 | 26000 |
| HA-55SF1(D) | 24000 | 18000 |
| TA-225SF1 | 14000 | 8000 |
| TA-225/SF25MO | 12000 | 8000 |
| TA-235FN2 (フィニッシュ) | 15000 | 11000 |
| TA-255SF2(D) | 25000 | 18000 |
| TA-255SF1(D) | 18000 | 10000 |
| TA-255SF1 | 18000 | 10000 |
| TA-235FN3/LU | 8000 | 4000 |
| TJ-35FN2-BC/1850A | 18000 | 10000 |
タッカー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| UPDATEAT451H | 33000 | 24000 |
| AT450HA | 24000 | 14000 |
| AT1150HA | 21000 | 12000 |
| AT425HE | 16000 | 12000 |
| AT425HB | 12000 | 6000 |
| ST421DRG | 38000 | 28000 |
| ST121DRG | 33000 | 24000 |
| ST421DZK | 22000 | 16000 |
| ST121DZK | 20000 | 15000 |
ピンネイラー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| UPDATEAF502HP | 23000 | 17000 |
| AF501HP | 20000 | 13000 |
| AF351 | 12000 | 7000 |
| PT353DRG | 31000 | 23000 |
| PT353DZK | 18000 | 13000 |
| PT352DRG | 25000 | 18000 |
| PT354DSH | 20000 | 15000 |
充電セーバーソー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| JR001GRDX | 39000 | 29000 |
| JR188DRGX | 34000 | 25000 |
| JR187DRGX | 40000 | 30000 |
充電ハンマドリル
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HR001GRDX | 49000 | 36000 |
| HR282DPG2 | 40000 | 30000 |
| HR282DPG2V | 44000 | 33000 |
| HR001GZK | 26000 | 19000 |
| HR400DPG2N | 45000 | 32000 |
| HR400DPG2 | 45000 | 32000 |
| HR282DZK | 22000 | 16000 |
| HR182DRGX | 43000 | 32000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| DH36DSA(2WP) | 40000 | 24000 |
| DH36DMA(2WP) | 40000 | 24000 |
| DH36DPA(2XP) | 35000 | 26000 |
| DH36DPB(2XP) | 30000 | 18000 |
| DH36DSA(NN) | 20000 | 10000 |
| DH18DBL(2LXPK) | 32000 | 24000 |
| DH18DBDL(2LXPK) | 22000 | 16000 |
| DH14DBDL(2LXPK) | 32000 | 20000 |
| DH14DBL(2LYPK) | 18000 | 13000 |
| DH14DSL(LYPK) | 22000 | 13000 |
コンプレッサー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| AC462XGB | 69000 | 41000 |
| AC462XGH | 70000 | 42000 |
| AC461XG | 72000 | 51000 |
| AC462XL | 59000 | 35000 |
| AC462XLH | 59000 | 35000 |
| AC462XS | 56000 | 33000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EC1245H3(セキュリティ付) | 68000 | 48000 |
| EC1245H3(TN) | 65000 | 46000 |
| EC1245H3(S) | 65000 | 46000 |
| EC1245H3(N) 常専 | 60000 | 45000 |
| EC1245H2 | 58000 | 42000 |
| EC1445H3(CTN) | 73000 | 54000 |
| EC1445H3(TN) | 65000 | 50000 |
| EC1445H3(S) | 65000 | 50000 |
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| AK-HH1310E | 94000 | 70000 |
| AK-HL1310E | 94000 | 70000 |
| AK-HH1270E3(27L) | 88000 | 66000 |
| AK-HL1270E3(27L) | 88000 | 66000 |
| AK-HH1270E2(27L) | 71000 | 56000 |
| AK-HL1270E2(27L) | 71000 | 56000 |
| AK-HH1270E(27L) | 83000 | 40000 |
| AK-HL1270E(27L) | 83000 | 40000 |
| UPDATEAK-HH1270E3 | 88000 | 69000 |
| UPDATEAK-HL1270E3 | 88000 | 69000 |
| AK-HH1270E2 | 66000 | 56000 |
| AK-HL1270E2 | 66000 | 56000 |
| AK-HH1110E2 | 70000 | 52000 |
| AK-HL1110E2 | 70000 | 52000 |
| AK-HL1110E | 56000 | 41000 |
| AK-HH1110E | 56000 | 41000 |
スライド丸ノコ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| LS610DRG | 63000 | 47000 |
| LS610DZ | 47000 | 35000 |
| LS714DZ | 44000 | 33000 |
| LS001GZ | 49000 | 36000 |
| LS0613FL | 48000 | 36000 |
| LS0717FL | 50000 | 37000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| C3606DRB(XP) | 56000 | 42000 |
| C3606DRA(XP) | 56000 | 36000 |
| C3607DRA(XP) | 56000 | 42000 |
| C3606DRB(NN) | 42000 | 30000 |
| C6RSHD | 54000 | 40000 |
| C6RSHC | 39000 | 29000 |
| C7RSC | 38000 | 20000 |
| C7RSHC | 42000 | 26000 |
卓上丸ノコ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| LS600DRG | 49000 | 36000 |
集塵機
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| 484 | 30000 | 22000 |
レーザー墨出し器
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| SK211GDZ | 45000 | 38000 |
| SK314GDZ | 65000 | 54000 |
| SK505GDZN | 40000 | 24000 |
| SK507GDZ | 80000 | 70000 |
充電ラジオ
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| MR113 | 14000 | 10000 |
| MR108 | 10000 | 7000 |
| MR050 | 3000 | 500 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| UR18DSL | 4000 | 2000 |
充電スピーカー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| MR202 | 7000 | 3500 |
ブロワー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| MUB362DPG2 | 28000 | 20000 |
| MUB184DRGX | 30000 | 22000 |
| UB185DRF | 18000 | 13000 |
| UB182DRF | 14000 | 7000 |
| UB142DRF | 9000 | 5000 |
| UB185DZ | 7000 | 5000 |
充電保冷温庫
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| CW001GZ | 33000 | 24000 |
充電器
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| DC18RF | 3000 | 1000 |
| DC18RC | 2500 | 500 |
| DC40RA | 3000 | 1000 |
バッテリー
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| BL4040 | 12000 | 7000 |
| BL4025 | 7000 | 4000 |
| BL1860B | 9000 | 5000 |
| BL1460B | 8000 | 4000 |
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| BSL36A18(無記名保証書なし) | 6500 | 2500 |
| BSL36A18(無記名保証書あり) | 7000 | 3500 |
| BSL36B18(無記名保証書なし) | 10000 | 5000 |
| BSL36B18(無記名保証書あり) | 11000 | 6000 |
| BSL1860(無記名保証書なし) | 3500 | 2000 |
| BSL1860(無記名保証書あり) | 5000 | 3000 |
| BSL1460(無記名保証書なし) | 3500 | 1500 |
| BSL1460(無記名保証書あり) | 5000 | 3000 |
高圧洗浄機
| マキタ |
|---|
| マキタ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EHW153S | 65000 | 38000 |
スクリュードライバー
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| W36DYA(XP) | 24000 | 18000 |
| W36DYA(NN) | 11000 | 6000 |
セーバーソー
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| CR17Y(S) | 14000 | 8000 |
高速切断機
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| CC14SF | 11000 | 5000 |
ハンマードリル
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| DH52MEY | 39000 | 28000 |
| DH45MEY | 30000 | 26000 |
| DH28PEC | 16000 | 13000 |
| PR-38E | 18000 | 10000 |
| DH30PC2 | 18000 | 14000 |
| DH28PC | 9000 | 5000 |
| DH28PD | 18000 | 14000 |
| DH28PCY2 | 9000 | 5000 |
| DH18PG | 8000 | 6000 |
ハツリハンマー
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| H 90SG | 70000 | 45000 |
| H 70SA | 48000 | 36000 |
| PH-65A | 35000 | 27000 |
| H60MEY | 51000 | 30000 |
| H50SA | 15000 | 10000 |
| H41SA3 | 20000 | 10000 |
| H41SA2 | 15000 | 9000 |
| H41SA | 18000 | 10000 |
ねじ打ち機
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| UPDATEWF4HS | 39000 | 23000 |
| WF4H3 | 34000 | 25000 |
| WF4H2 | 20000 | 11000 |
| UPDATEWF3H | 35000 | 21000 |
| WF4AR3 | 15000 | 8000 |
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HV-R41G4(G・R) | 27000 | 20000 |
| HV-R41G3(G) | 21000 | 14000 |
| HV-R41G2 | 16000 | 5000 |
| HV-R41G1 | 10000 | 3000 |
| HV-R32G2(G) | 28000 | 21000 |
| HV-R32G1 | 12000 | 6000 |
| HV-R51G1 | 40000 | 30000 |
| TD-341G4 | 19000 | 14000 |
ピンタッカー
| 日立 |
|---|
| 日立 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| NP35H | 17000 | 10000 |
| UPDATENP55HM | 19000 | 11000 |
| NP35A | 8000 | 4000 |
| NP45M | 11000 | 8000 |
| UPDATENP55M | 14000 | 8000 |
| NP18DSAL(LYPK)/(LXPK) | 33000 | 24000 |
| UPDATENP18DSAL(NK) | 15000 | 9000 |
| NP14DSAL(LYPK) | 23000 | 18000 |
常圧フロアタッカー
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| TA-557F/957T | 5000 | 2000 |
高圧ピンネイラ
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HA-50P4(D) | 27000 | 20000 |
| HA-50P3(D)(G) | 25000 | 18000 |
| HA-50P3S(D)(G) | 25000 | 18000 |
| HA-50P2(D) | 20000 | 14000 |
| HA-50P2 | 19000 | 13000 |
| HA-50P1/P50F3 | 15000 | 8000 |
常圧ピンネイラ
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| TA-250P3(D) | 15000 | 9000 |
| TA-250P2(D) | 13000 | 7000 |
| TA-250P2 | 13000 | 7000 |
高圧フロアタッカー
| マックス |
|---|
| マックス | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HA-50F3(D) | 38000 | 28000 |
| HA-38F4(D) | 33000 | 24000 |
| HA-38F3(D)/4MA(G) | 23000 | 18000 |
| HA-50F2(D)/4MA(G) | 29500 | 23500 |
インパクトドライバー
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ76A1LJ2G | 18000 | 10000 |
| EZ76A1PN2G | 19000 | 15000 |
| EZ75A7LJ2G | 20000 | 13000 |
| EZ75A7LS2G | 18000 | 10000 |
| EZ76A1LJ2F | 19000 | 15000 |
| EZ75A1LS2F | 12000 | 7000 |
震動ドリルドライバー
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ79A3LJ2G | 26000 | 15000 |
| EZ79A3PN2G | 23000 | 15000 |
| EZ79A2LJ2G | 23000 | 16000 |
| EZ79A2PN2G | 20000 | 13000 |
コードレス丸ノコ
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ45A2LJ2G | 32000 | 19000 |
| EZ45A2LS2F | 24000 | 15000 |
| EZ4542LS2M | 24000 | 10000 |
コードレスマルチツール
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ46A5LJ2G-B | 25000 | 15000 |
| EZ46A5X-B | 10000 | 6000 |
コードレスボードカッター
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ45A3LJ2G | 30000 | 22000 |
| EZ45A3PN2G | 34000 | 20000 |
コードレスハンマドリル
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ7881PC2V | 44000 | 33000 |
| EZ7881PC2S | 38000 | 28000 |
| EZ7880LZ2S | 18000 | 12000 |
| EZ7880LP2S | 30000 | 20000 |
| EZ7881X | 29000 | 21000 |
| EZ78A1LJ2G | 35000 | 26000 |
| EZ78A1LJ2F | 19000 | 14000 |
| EZ78A1LS2F | 24000 | 18000 |
ケーブルカッター
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ45A6K-B | 110000 | 66000 |
| EZ4544K-H | 80000 | 65000 |
| EZ45A7X-B | 57000 | 34000 |
全ネジカッター
| パナソニック |
|---|
| パナソニック | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EZ45A8LJ2G-B | 40000 | 30000 |
| EZ45A8PN2G-B | 35500 | 25000 |
| EZ45A4PN2G | 30000 | 22000 |
両頭グラインダー
| リョービ |
|---|
| リョービ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| TG-61 | 2500 | 1000 |
発電機
| ホンダ |
|---|
| ホンダ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EU26i | 170000 | 87000 |
| EU24i(車輪あり) | 75000 | 45000 |
| EU24i(車輪なし) | 70000 | 42000 |
| EU28is(車輪あり) | 110000 | 66000 |
| EU28is(車輪なし) | 100000 | 60000 |
| EU18i | 88000 | 66000 |
| EU16i | 59000 | 35000 |
| EU9i | 46000 | 34000 |
| EU9iGB | 56000 | 42000 |
| ヤマハ |
|---|
| ヤマハ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EF1800iS | 82000 | 49000 |
| 工進 |
|---|
| 工進 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| GV-28i | 73000 | 50000 |
| 京セラ |
|---|
| 京セラ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| EGI200 | 60000 | 36000 |
| シンダイワ |
|---|
| シンダイワ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| iEG900M-Y | 26000 | 17000 |
| IEG900BG | 40000 | 26000 |
| IEG1000-M | 49000 | 35000 |
ライトボーラー
| イクラ |
|---|
| イクラ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| ISK-LB100S | 94000 | 85000 |
ローテティングレーザー
| トプコン |
|---|
| トプコン | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| RL-H5ADB/LS-100D | 72000 | 48000 |
パワーカッター
| ハスクバーナ |
|---|
| ハスクバーナ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| K970 | 85000 | 58000 |
電気チェンブロック
| 象印 |
|---|
| 象印 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| αSB-025 | 43000 | 28000 |
レーザー距離計
| タジマ |
|---|
| タジマ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| disto-s910p2pset | 70000 | 52000 |
磁気ボール盤
| 日東工器 |
|---|
| 日東工器 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| LO-3550 | 84000 | 50000 |
乾湿兼用バキュームクリーナー
| ヒルティ |
|---|
| ヒルティ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| VC40-U | 55000 | 30000 |
給水タンク
| ヒルティ |
|---|
| ヒルティ | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| DWP10 | 7500 | 3000 |
溶接機
| ダイヘン |
|---|
| ダイヘン | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| BS300M | 55000 | 30000 |
ヘッジトリマー
| スチール |
|---|
| スチール | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| HS45 | 10000 | 5000 |
排水ポンプ
| 新明和工業 |
|---|
| 新明和工業 | 品番 | 新品買取 | 中古上限 |
|---|
| CRS501W | 6000 | 2000 |
※タジマ・ボッシュ・パナソニックなど他のメーカーもお問い合わせください。高く買取させていただきます。
電動工具、工具、エアーツールの高価買取なら工具買取専門店「買蔵」におまかせください!
無料査定・お問い合わせはお気軽に!
工具買取専門店「買蔵」の選べる買取方法
当店では、さまざまな方法で買取をご提供しています。
お忙しい方や遠方のお客様のためにご用意している「宅配買取」「出張買取」も人気です。
ご自宅からお品物を、送料着払いで当店にお送りいただくだけで、買取が可能です。これまでに全国のお客様から多数の買取実績があります。安心してお任せください。